2019中超22轮比赛时间(中超联赛第22轮)

hali666|
107

今天给各位分享2019中超22轮比赛时间的知识,其中也会对中超联赛第22轮进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注哈利,现在开始吧!

本文目录一览:

中超比赛时间表详细

以下为详细比赛对阵表:

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月4日 六日 2 申花 北京

1 3月3日 六 3 浙江 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 轮空

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月4日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 申花 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 浙江

2 3月11日 六日 13 轮空 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 申花

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 浙江 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 轮空

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 申花 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 浙江

4 4月1日 六日 31 轮空 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 申花

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 浙江 天津

5 4月8日 六日 40 大连 轮空

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 申花 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 轮空 浙江

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 申花

7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空

7 4月22日 六日 56 浙江 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 轮空 青岛

8 4月29日 日 63 申花 浙江

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 轮空

9 5月6日 六日 70 浙江 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 申花

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 轮空 长春

10 5月13日 日 77 武汉 浙江

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 申花 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 轮空

11 5月20日 六日 84 浙江 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 申花

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 轮空 天津

12 5月27日 日 91 厦门 浙江

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 申花

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 97 山东 轮空

13 6月17日 六日 98 浙江 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 申花

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 浙江 山东

14 6月20日 三 106 北京 轮空

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 申花 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 浙江

15 6月23日 六 115 轮空 申花

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 申花

16 8月12日 六日 123 青岛 浙江

16 8月12日 六日 124 轮空 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 申花

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 浙江 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 轮空

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 申花 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 浙江

18 8月22日 三四 142 轮空 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 申花

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 浙江 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 轮空

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 申花 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 浙江

20 9月2日 六日 160 轮空 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 申花

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 浙江 轮空

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 申花 大连

22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 浙江

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 轮空

23 9月16日 六日 183 浙江 申花

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 轮空 金德

24 9月23日 六日 190 河南 浙江

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 申花 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 轮空

25 9月30日 六日 197 浙江 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 申花

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 轮空 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 浙江

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 申花 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 轮空

27 10月21日 六日 211 浙江 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 申花 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 轮空 山东

28 10月28日 六日 218 大连 浙江

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 申花 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30

29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

2019年中超联赛山东鲁能赛程表?

1 2019-03-01 18:00山东鲁能泰山 VS 北京人和

2 2019-03-09 15:30 山东鲁能泰山 VS 河南建业

3 2019-03-31 15:30 天津天海 VS 山东鲁能泰山

4 2019-04-05 19:35 深圳佳兆业 VS 山东鲁能泰山

5 2019-04-14 17:30 山东鲁能泰山 VS大连一方

6 2019-04-19 19:35广州恒大淘宝 VS 山东鲁能泰山

7 2019-04-28 19:35 山东鲁能泰山 VS 武汉卓尔

8 2019-05-04 19:35 山东鲁能泰山 VS 河北华夏幸福

9 2019-05-12 19:35上海上港集团 VS 山东鲁能泰山

10 2019-05-17 20:00 上海绿地申花 VS 山东鲁能泰山

11 2019-05-27 19:35 山东鲁能泰山 VS 广州富力

12 2019-06-01 19:35 山东鲁能泰山 VS 江苏苏宁易购

13 2019-06-14 19:35 重庆斯威 VS 山东鲁能泰山

14 2019-06-22 19:35 天津泰达 VS 山东鲁能泰山

15 2019-06-29 19:35 山东鲁能泰山 VS北京中赫国安

16 2019-07-07 15:30 北京人和 VS 山东鲁能泰山

17 2019-07-12 19:35 河南建业 VS 山东鲁能泰山

18 2019-07-17 19:35 山东鲁能泰山 VS 天津天海

19 2019-07-21 19:35 山东鲁能泰山 VS 深圳佳兆业

20 2019-07-27 19:35 大连一方 VS 山东鲁能泰山

21 2019-08-03 19:35 山东鲁能泰山 VS 广州恒大淘宝

22 2019-08-07 19:35 武汉卓尔 VS 山东鲁能泰山

23 2019-08-10 19:35 河北华夏幸福 VS 山东鲁能泰山

24 2019-09-13 19:35 山东鲁能泰山 VS 上海上港集团

25 2019-09-21 19:35 山东鲁能泰山 VS 上海绿地申花

26 2019-10-19 17:30 广州富力 VS 山东鲁能泰山

27 2019-10-27 19:35 江苏苏宁易购 VS 山东鲁能泰山

28 2019-11-22 19:35 山东鲁能泰山 VS 重庆斯威

29 2019-11-27 19:35 山东鲁能泰山 VS 天津泰达

30 2019-12-01 15:00 北京中赫国安 VS 山东鲁能泰山

希望可以帮到你!

1:1!该怎么评价中超第22轮重庆斯威客场逼平广州恒大?

2019年8月15号,中超第22轮比赛,重庆斯威,在客场1:1逼平了足球强队广州恒大。这是很不容易的。

因为我们知道足球的主客场,往往决定着成绩的重大走向。很多球队都很难在客场打赢或者打平,何况是榜首的强队,广州恒大。

在赛后采访主帅的时候,小克鲁伊夫出席了新闻发布会,他是这样表示的,他说他们这个球队就是保持一贯的谦逊和脚踏实地。作为重庆球队来讲,在经济上没有办法和其他的对比拼,只能说发挥自己人力最强的优势,在每场比赛中认真的付出,能够打平这场比赛的人,就是重庆这支球队的精神。

那么怎么来评价重庆队逼平恒大队呢,关键的就是不怯场,把球队的整体的精神气从头贯穿到尾。在细节上不失分。比如冯劲个人的特点就是速度非常的快。但很显然这一次他把握的机会非常好,最后的临门一脚,逼平恒大。

反观恒大队的球员,思想上出现了一些疲劳,没有导致连续的作战状态。从某种程度来讲,也算是轻视了对手。

所以足球赛是要面对各种可能的。每个队伍在临阵之前都要做好准备。全力以赴才能打出好成绩来。稍微一松懈可能就被后来居上。

那么重庆队这一次大平衡大队也给我们的球迷和粉丝好好的上了一课。在心态上保持平常心,在竞技中保持最佳的状态。不受外界环境的干扰,就能在最恶劣的情况下做出最好的成绩!

感谢你的阅读!

中超联赛的赛程和每场比赛的开赛时间谁知道的?最好列出一张表

第16-30轮赛程表 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 比赛球场 开球时间 备注 16 8-1 日 121 南昌八一 北京国安 南昌八一体育场 19:30 16 7-31 六 122 江苏舜天 深圳 奥体中心体育场 15:30 16 8-1 日 123 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳铁西体育场 19:00 16 8-1 日 124 大连实德 陕西中建 金州体育场 19:00 16 7-31 六 125 重庆力帆 河南建业 重庆奥体中心 19:30 16 8-1 日 126 天津康师傅 青岛中能 泰达体育场 19:30 16 7-31 六 127 杭州绿城 山东鲁能 浙江省黄龙体育中心 19:30 16 8-1 日 128 上海申花 长沙金德 虹口体育场 19:45 17 8-8 日 129 上海申花 南昌八一 侍定 19:45 17 8-8 日 130 长沙金德 杭州绿城 贺龙体育场 19:30 17 8-7 六 131 山东鲁能 天津康师傅 山东省体育中心 19:30 17 8-8 日 132 青岛中能 重庆力帆 天泰体育场 15:30 17 8-8 日 133 河南建业 大连实德 航海体育场 19:45 17 8-8 日 134 陕西中建 辽宁宏运 陕西省体育场 17:00 17 8-8 日 135 长春亚泰 江苏舜天 长春经开体育场 19:30 17 8-8 日 136 深圳 北京国安 深圳体育场 15:30 18 8-14 六 137 南昌八一 深圳 南昌八一体育场 19:30 18 8-14 六 138 北京国安 长春亚泰 北京工人体育场 19:30 18 8-14 六 139 江苏舜天 陕西中建 奥体中心体育场 15:30 18 8-14 六 140 辽宁宏运 河南建业 沈阳铁西体育场 19:00 18 8-15 日 141 大连实德 青岛中能 金州体育场 19:00 18 8-14 六 142 重庆力帆 山东鲁能 重庆奥体中心 19:30 18 8-14 六 143 天津康师傅 长沙金德 泰达体育场 19:30 18 8-14 六 144 杭州绿城 上海申花 浙江省黄龙体育中心 19:30 19 8-18 三 145 杭州绿城 南昌八一 浙江省黄龙体育中心 19:30 19 8-18 三 146 上海申花 天津康师傅 虹口体育场 19:45 19 8-18 三 147 长沙金德 重庆力帆 贺龙体育场 19:30 19 8-18 三 148 山东鲁能 大连实德 山东省体育中心 19:30 19 8-18 三 149 青岛中能 辽宁宏运 天泰体育场 19:30 19 8-18 三 150 河南建业 江苏舜天 航海体育场 19:45 19 8-18 三 151 陕西中建 北京国安 陕西省体育场 17:00 19 8-18 三 152 长春亚泰 深圳 长春经开体育场 19:30 20 8-22 日 153 南昌八一 长春亚泰 南昌八一体育场 19:30 20 8-22 日 154 深圳 陕西中建 深圳体育场 15:30 20 8-22 日 155 北京国安 河南建业 北京工人体育场 19:30 20 8-22 日 156 江苏舜天 青岛中能 奥体中心体育场 19:30 20 8-22 日 157 辽宁宏运 山东鲁能 沈阳铁西体育场 19:00 20 8-22 日 158 大连实德 长沙金德 金州体育场 19:00 20 8-22 日 159 重庆力帆 上海申花 重庆奥体中心 19:30 20 8-22 日 160 天津康师傅 杭州绿城 泰达体育场 19:30 21 8-28 六 161 天津康师傅 南昌八一 泰达体育场 19:30 21 8-29 日 162 杭州绿城 重庆力帆 浙江省黄龙体育中心 19:30 21 8-29 日 163 上海申花 大连实德 虹口体育场 19:45 21 8-29 日 164 长沙金德 辽宁宏运 贺龙体育场 16:30 21 8-28 六 165 山东鲁能 江苏舜天 山东省体育中心 19:30 21 8-29 日 166 青岛中能 北京国安 天泰体育场 15:30 21 8-29 日 167 河南建业 深圳 航海体育场 19:45 21 8-29 日 168 陕西中建 长春亚泰 陕西省体育场 17:00 22 9-10 五 169 南昌八一 陕西中建 南昌八一体育场 19:30 22 9-11 六 170 长春亚泰 河南建业 长春经开体育场 19:30 22 9-12 日 171 深圳 青岛中能 深圳体育场 15:30 22 9-11 六 172 北京国安 山东鲁能 北京工人体育场 19:30 22 9-11 六 173 江苏舜天 长沙金德 奥体中心体育场 19:30 22 9-11 六 174 辽宁宏运 上海申花 沈阳铁西体育场 19:00 22 9-12 日 175 大连实德 杭州绿城 金州体育场 19:00 22 9-11 六 176 重庆力帆 天津康师傅 重庆奥体中心 19:30 23 9-18 六 177 重庆力帆 南昌八一 重庆奥体中心 19:30 23 9-18 六 178 天津康师傅 大连实德 泰达体育场 19:30 23 9-19 日 179 杭州绿城 辽宁宏运 浙江省黄龙体育中心 19:30 23 9-18 六 180 上海申花 江苏舜天 虹口体育场 19:45 23 9-19 日 181 长沙金德 北京国安 贺龙体育场 16:30 协商考虑亚冠 23 9-18 六 182 山东鲁能 深圳 山东省体育中心 19:30 考虑亚冠 23 9-19 日 183 青岛中能 长春亚泰 天泰体育场 15:30 协商考虑亚冠 23 9-18 六 184 河南建业 陕西中建 航海体育场 19:45 考虑亚冠 24 9-25 六 185 南昌八一 河南建业 南昌八一体育场 19:30 24 9-26 日 186 陕西中建 青岛中能 陕西省体育场 17:00 24 9-25 六 187 长春亚泰 山东鲁能 长春经开体育场 19:30 24 9-26 日 188 深圳 长沙金德 深圳体育场 15:30 24 9-25 六 189 北京国安 上海申花 北京工人体育场 19:30 24 9-25 六 190 江苏舜天 杭州绿城 奥体中心体育场 19:30 24 9-25 六 191 辽宁宏运 天津康师傅 沈阳铁西体育场 19:00 24 9-25 六 192 大连实德 重庆力帆 金州体育场 15:00 25 9-29 三 193 大连实德 南昌八一 金州体育场 15:00 25 9-29 三 194 重庆力帆 辽宁宏运 重庆奥体中心 15:30 25 9-29 三 195 天津康师傅 江苏舜天 泰达体育场 19:30 25 9-29 三 196 杭州绿城 北京国安 浙江省黄龙体育中心 19:30 25 9-29 三 197 上海申花 深圳 虹口体育场 19:45 25 9-29 三 198 长沙金德 长春亚泰 25 9-29 三 199 山东鲁能 陕西中建 山东省体育中心 19:30 25 9-29 三 200 青岛中能 河南建业 天泰体育场 19:30 26 10-16 六 201 南昌八一 青岛中能 南昌八一体育场 15:40 26 10-17 日 202 河南建业 山东鲁能 航海体育场 19:45 26 10-17 日 203 陕西中建 长沙金德 陕西省体育场 15:30 26 10-16 六 204 长春亚泰 上海申花 长春经开体育场 15:00 26 10-17 日 205 深圳 杭州绿城 深圳体育场 15:30 26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京工人体育场 19:30 26 10-16 六 207 江苏舜天 重庆力帆 奥体中心体育场 19:30 26 10-16 六 208 辽宁宏运 大连实德 沈阳铁西体育场 19:00 27 10-23 六 209 辽宁宏运 南昌八一 沈阳铁西体育场 19:00 27 10-24 日 210 大连实德 江苏舜天 金州体育场 15:00 27 10-23 六 211 重庆力帆 北京国安 重庆奥体中心 15:30 27 10-23 六 212 天津康师傅 深圳 泰达体育场 15:30 27 10-24 日 213 杭州绿城 长春亚泰 浙江省黄龙体育中心 19:30 27 10-23 六 214 上海申花 陕西中建 虹口体育场 19:45 27 10-23 六 215 长沙金德 河南建业 贺龙体育场 15:30 27 10-23 六 216 山东鲁能 青岛中能 山东省体育中心 19:30 28 10-27 三 217 南昌八一 山东鲁能 南昌八一体育场 15:40 28 10-27 三 218 青岛中能 长沙金德 天泰体育场 19:30 28 10-27 三 219 河南建业 上海申花 航海体育场 19:45 28 10-27 三 220 陕西中建 杭州绿城 陕西省体育场 15:30 28 10-27 三 221 长春亚泰 天津康师傅 长春经开体育场 15:00 28 10-27 三 222 深圳 重庆力帆 深圳体育场 15:30 28 10-27 三 223 北京国安 大连实德 北京工人体育场 19:30 28 10-27 三 224 江苏舜天 辽宁宏运 奥体中心体育场 15:30 29 10-31 日 225 江苏舜天 南昌八一 奥体中心体育场 15:30 29 10-31 日 226 辽宁宏运 北京国安 沈阳铁西体育场 15:30 29 10-31 日 227 大连实德 深圳 金州体育场 15:30 29 10-31 日 228 重庆力帆 长春亚泰 重庆奥体中心 15:30 29 10-31 日 229 天津康师傅 陕西中建 泰达体育场 15:30 29 10-31 日 230 杭州绿城 河南建业 浙江省黄龙体育中心 15:30 29 10-31 日 231 上海申花 青岛中能 虹口体育场 15:30 29 10-31 日 232 长沙金德 山东鲁能 贺龙体育场 15:30 30 11-6 六 233 南昌八一 长沙金德 南昌八一体育场 15:30 30 11-6 六 234 山东鲁能 上海申花 山东省体育中心 15:30 30 11-6 六 235 青岛中能 杭州绿城 天泰体育场 15:30 30 11-6 六 236 河南建业 天津康师傅 航海体育场 15:30 30 11-6 六 237 陕西中建 重庆力帆 陕西省体育场 15:30 30 11-6 六 238 长春亚泰 大连实德 长春经开体育场 15:30 30 11-6 六 239 深圳 辽宁宏运 深圳体育场 15:30 30 11-6 六 240 北京国安 江苏舜天 北京工人体育场 15:30

麻烦采纳,谢谢!

2019中超22轮比赛时间的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于中超联赛第22轮、2019中超22轮比赛时间的信息别忘了在本站进行查找喔。

0条大神的评论

发表评论

您是本站第262131名访客 今日有312篇新文章