法乙积分榜(法乙积分排行)

hali666|
95

今天给各位分享法乙积分榜的知识,其中也会对法乙积分排行进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

法甲赛程你有哪些了解呢?

法甲的赛程在五大联赛里属于比较短的,2021-2022赛季的法甲是从2021年8月7日开始,2022年的5月21日结束,一共会进行38轮比赛。赛季结束后,法甲的最后两名会直接降级到法乙联赛,而法乙的前两名会直接晋级的法甲。同时法乙的第四名和第五名会进行附加赛,获胜的球队将和法乙的第三名再次进行附加赛,取胜的球队将会和法甲的倒数第三争夺一个法甲名额。法甲联赛的冠军和亚军将会直接获得参加欧冠的机会,而第三名将参加欧冠资格赛的第三轮比赛。第四名和法国杯的冠军将会参加欧联杯的比赛。而且法甲联赛的转播收入分配也是根据球队成绩来决定的,成绩越好,获得的分成就越高。

法甲虽然有大巴黎的这支豪门俱乐部,但是关注度一直不是很高,在五大联赛里属于垫底的存在,但是因为梅西的加入,法甲的影响力有了很大的提升。因为2020-2021赛季大巴黎丢掉了法甲冠军,所以他们引入了不少新援,目的就是为了夺回冠军。

从积分榜上的形势看,大巴黎夺回联赛冠军是没有什么悬念的事情。他的更多的目标应该是欧冠的冠军。大巴黎之前几个赛季在欧冠的表现一直不错,还曾经打进过决赛,在引入梅西之后,他们的实力空前强大,非常有希望夺得队史第一座欧冠奖杯。

作为世界足坛的顶级球星,梅西加盟大巴黎对于法甲的影响是巨大的。但是他在法甲却不是特别适应,因为法甲后卫们都比较强悍,所以习惯了西甲后卫的梅西需要一些时间去适应。以梅西的能力,适应法甲赛程是早晚的事情,希望他可以尽快发挥出自己应有的实力。

法乙联赛的球队怎样升级法甲联赛

法乙联赛(2014-2015赛季)有20支俱乐部参加,以主客场双循环作赛,共进行38轮比赛,每场赛事胜方得3分,平局各得1分,负者不得分。法乙联赛最后以积分多寡决定排名,同分者以净胜球多少决定先后名次,联赛前三名直接升入法甲联赛(法国足球联赛最高级别),联赛后三名降入法丙联赛。2014-2015赛季法乙前三名是特鲁瓦、阿雅克肖GFCO、昂热,将参加下赛季(2015-2016赛季)法甲联赛。

梅斯与布雷斯的历史比分

此前两队在法乙有过8次交手,梅斯4胜2平2负占据优势,其中主场2胜2平保持不败。

梅斯目前在法甲赛场处于垫底,近20战只有两次获胜,主场已经连续五场无法取胜,状态来看显得十分低迷,上周末做客面对巴斯蒂亚,结果0-2被完爆,这已经是球队连续第四场没有取得进球,不过就往季交手来看,梅斯还是占据一定优势,主场对赛保持不败;布雷斯特上轮的联赛做客被南锡逆转,目前法乙位居第二,但与后面的球队积分差距都很小,周末联赛将与中游球队尼姆交手,在冲甲的关键阶段,法国杯可能会选择放弃。

梅斯近10场比赛1胜4平5负,在法甲联赛中排名倒数第一。梅斯本赛季在法甲表现一般,主要是因为进攻方面做得不好,24轮联赛打入19球,是法甲中进攻最差的球队。本赛季梅斯的首要目标是保住法甲资格,法国杯更多的是他们练兵的场所。

布雷斯特在近10场比赛3胜4平3负,在法乙中虽然排在第二位,但是在积分榜上并没有多少优势。从布雷斯特之前的表现来看,他们的防守非常不错,23轮只丢14球,防守能力处于法乙顶级。不过进攻就相当一般,只是法乙中游水平。

法国有哪些球队?

法甲球队及最新积分榜:

1 里昂 81

2 马赛 64

3 雷恩 57

4 朗斯 57

5 波尔多 57

6 索绍 57

7 图卢兹 56

8 欧塞尔 54

9 摩纳哥 51

10 里尔 50

11 圣埃蒂安 49

12 勒芒 49

13 南锡 49

14 洛里昂 49

15 巴黎圣日尔曼 48

16 尼斯 43

17 瓦朗谢纳 43

18 特鲁瓦 39

19 色当 35

法乙球队及最新积分榜

1 南特 38

2 勒哈费尔 36

3 克莱莫特 30

4 巴斯蒂亚 29

5 特鲁瓦 29

6 格洛堡 29

7 安格斯 29

8 阿些斯奥 26

9 比斯特 26

10 蒙彼利埃 25

11 色当 23

12 布罗内 23

13 尼奥特 22

14 兰斯 21

15 沙特鲁 19

16 迪庄 19

17 吉英坎 18

18 阿美恩斯 15

19 莱堡瑞尼 13。

最新的英冠、西乙、意乙、德乙和法乙联赛积分榜

德乙

1 菲尔特 32 20 8 4 69:23 46 68

2 法兰克福 31 19 8 4 73:30 43 65

3 帕德博恩 31 16 10 5 50:35 15 58

4 杜塞尔多夫 31 15 12 4 59:31 28 57

5 圣保利 31 16 8 7 51:33 18 56

6 慕尼黑1860 32 16 6 10 59:44 15 54

7 柏林联盟 31 13 6 11 48:48 0 45

8 不伦瑞克 32 9 15 8 34:32 2 42

9 德累斯顿迪纳摩 32 11 8 13 48:51 -3 41

10 杜伊斯堡 32 9 8 15 38:44 -6 35

11 因戈尔施塔特 32 7 13 12 41:55 -14 34

12 FSV法兰克福 32 7 13 12 42:57 -15 34

13 波鸿 32 9 7 16 38:53 -15 34

14 科特布斯 32 7 11 14 28:47 -19 32

15 奥厄 32 7 11 14 28:52 -24 32

16 卡尔斯鲁厄 31 7 6 18 31:59 -28 27

17 汉莎罗斯托克 31 5 11 15 28:53 -25 26

18 亚琛 31 4 13 14 27:43 -16 25

英冠

1 READING 44 27 7 10 67 37 14 4 4 34 16 13 3 6 33 21 88

2 SOUTHAMPTON 44 25 10 9 80 44 15 4 3 45 18 10 6 6 35 26 85

3 WEST HAM 44 22 14 8 77 46 10 8 4 39 25 12 6 4 38 21 80

4 BIRMINGHAM 44 19 15 10 75 50 12 9 1 35 14 7 6 9 40 36 72

5 BLACKPOOL 44 19 14 11 73 57 12 7 3 38 21 7 7 8 35 36 71

6 CARDIFF 44 18 17 9 63 51 11 6 5 36 28 7 11 4 27 23 71

7 MIDDLESBROUGH 44 17 16 11 49 48 7 10 5 20 20 10 6 6 29 28 67

8 HULL CITY 44 18 11 15 44 41 11 4 7 26 21 7 7 8 18 20 65

9 BRIGHTON 44 17 13 14 51 51 11 7 4 35 20 6 6 10 16 31 64

10 LEICESTER 44 17 12 15 63 52 11 6 5 35 20 6 6 10 28 32 63

11 BURNLEY 44 17 10 17 60 53 7 8 7 32 26 10 2 10 28 27 61

12 LEEDS 44 17 9 18 63 65 9 3 10 33 39 8 6 8 30 26 60

13 WATFORD 44 15 15 14 52 61 9 6 7 30 32 6 9 7 22 29 60

14 DERBY 44 17 9 18 47 56 11 3 8 27 22 6 6 10 20 34 60

15 IPSWICH 44 16 10 18 66 72 11 3 8 39 29 5 7 10 27 43 58

16 CRYSTAL PALACE 44 13 16 15 43 47 7 11 4 21 17 6 5 11 22 30 55

17 MILLWALL 44 14 11 19 50 55 7 6 9 25 28 7 5 10 25 27 53

18 PETERBOROUGH 44 13 9 22 64 74 10 2 10 39 36 3 7 12 25 38 48

19 NOTTM FOREST 44 13 8 23 45 61 5 5 12 19 32 8 3 11 26 29 47

20 BARNSLEY 44 13 8 23 49 72 9 3 10 31 37 4 5 13 18 35 47

21 BRISTOL CITY 44 11 12 21 41 67 6 6 10 24 32 5 6 11 17 35 45

22 PORTSMOUTH 44 13 11 20 49 55 10 5 7 29 22 3 6 13 20 33 40

23 COVENTRY 44 9 13 22 41 59 8 7 7 28 24 1 6 15 13 35 40

24 DONCASTER 44 7 12 25 39 77 4 8 10 20 32 3 4 15 19 45 33

西乙

1 Deportivo La Coruña 33 23 3 7 58 33 15 1 1 37 14 8 2 6 21 19 25 72

2 Valladolid 34 19 10 5 58 28 12 3 2 29 12 7 7 3 29 16 30 67

3 Celta Vigo 33 19 6 8 61 32 11 1 4 35 14 8 5 4 26 18 29 63

4 Hercules 33 18 3 12 47 34 10 1 6 26 19 8 2 6 21 15 13 57

5 AD Alcorcon 32 16 7 9 44 32 9 5 2 23 11 7 2 7 21 21 12 55

6 Cordoba 34 15 9 10 36 32 10 6 1 24 9 5 3 9 12 23 4 54

7 Almeria 33 13 14 6 52 38 7 8 1 27 15 6 6 5 25 23 14 53

8 Elche 33 15 5 13 46 38 8 1 7 26 20 7 4 6 20 18 8 50

9 Numancia 33 12 12 9 43 39 11 4 2 29 13 1 8 7 14 26 4 48

10 Barcelona B 33 12 11 10 50 40 8 4 5 31 23 4 7 5 19 17 10 47

11 Las Palmas 33 12 10 11 44 43 9 6 2 25 14 3 4 9 19 29 1 46

12 Recreativo Huelva 33 11 9 13 42 38 6 5 6 23 19 5 4 7 19 19 4 42

13 CD Sabadell 33 10 12 11 36 47 8 7 2 23 19 2 5 9 13 28 -11 42

14 Villarreal B 33 10 10 13 42 48 6 6 4 27 24 4 4 9 15 24 -6 40

15 Murcia 33 11 6 16 39 53 6 2 8 18 28 5 4 8 21 25 -14 39

16 Xerez 32 10 8 14 36 46 5 4 6 19 22 5 4 8 17 24 -10 38

17 Huesca 33 9 9 15 36 50 5 6 5 16 18 4 3 10 20 32 -14 36

18 Guadalajara 33 10 6 17 36 59 6 2 8 19 24 4 4 9 17 35 -23 36

19 Alcoyano 33 7 9 17 34 54 5 6 6 17 22 2 3 11 17 32 -20 30

20 Girona 33 6 10 17 38 53 6 6 4 22 20 0 4 13 16 33 -15 28

21 FC Cartagena 33 5 11 17 23 47 4 6 7 14 23 1 5 10 9 24 -24 26

22 Gimnastic de Tarragona 33 5 10 18 26 43 2 5 10 12 22 3 5 8 14 21 -17 25

意乙

1 Torino 34 19 10 5 48 23 +25 67 D L W D L

2 Hellas Verona 36 20 6 10 53 39 +14 66 L W L W L

3 Pescara 35 20 5 10 72 50 +22 65 W L L L D

4 Sassuolo 35 17 13 5 44 27 +17 64 L D D W W

5 Varese 35 15 11 9 44 32 +12 56 D W L W D

6 Padova 36 16 8 12 49 49 +0 56 L L W L W

7 Sampdoria 36 13 16 7 42 26 +16 55 D W L W W

8 Brescia 36 14 11 11 40 37 +3 53 L L W D W

9 Juve Stabia 36 15 11 10 50 41 +9 52 W W W W D

10 Reggina 35 13 12 10 57 44 +13 51 W D D L W

11 Bari 36 13 12 11 41 40 +1 45 D L D W D

12 Modena 36 10 15 11 43 50 -7 45 W D D W D

13 Crotone 36 10 15 11 47 48 -1 44 W D W W W

14 Grosseto 35 10 13 12 38 48 -10 43 L D D L D

15 Cittadella 35 11 8 16 42 52 -10 41 L W L L D

16 Livorno 34 9 11 14 41 42 -1 38 L W D L W

17 Ascoli 36 12 9 15 39 43 -4 38 W W W L W

18 Empoli 35 9 7 19 38 53 -15 34 L L W L W

19 Vicenza 36 7 13 16 34 51 -17 34 D D L W L

20 Nocerina 36 7 10 19 45 65 -20 31 L W W L W

21 Gubbio 36 7 10 19 35 57 -22 31 W D L L L

22 AlbinoLeffe 35 5 10 20 36 61 -25 25 L L L L L

法乙

1 BASTIA 32 18 8 6 53 28 12 4 0 37 14 6 4 6 16 14 62

2 REIMS 33 15 9 9 45 33 11 3 2 30 15 4 6 7 15 18 54

3 ESTAC TROYES 33 13 12 8 37 34 10 4 2 22 11 3 8 6 15 23 51

4 CLERMONT FOOT 33 13 11 9 42 34 7 5 4 18 14 6 6 5 24 20 50

5 SEDAN 33 12 13 8 48 42 6 6 4 23 19 6 7 4 25 23 49

6 ISTRES 33 12 11 10 43 39 7 6 3 20 15 5 5 7 23 24 47

7 TOURS 33 12 10 11 36 36 8 5 4 23 16 4 5 7 13 20 46

8 MONACO 33 11 13 9 36 40 6 7 4 18 18 5 6 5 18 22 46

9 NANTES 33 12 9 12 41 36 10 4 2 28 12 2 5 10 13 24 45

10 CHATEAUROUX 32 13 5 14 34 44 8 3 5 21 17 5 2 9 13 27 44

11 LAVAL 33 11 10 12 42 41 9 4 4 28 18 2 6 8 14 23 43

12 GUINGAMP 33 11 9 13 34 39 7 7 3 21 12 4 2 10 13 27 42

13 ARLES 33 9 15 9 32 37 6 8 3 19 18 3 7 6 13 19 42

14 ANGERS 33 10 11 12 38 40 6 6 5 19 15 4 5 7 19 25 41

15 LENS 33 10 11 12 38 44 6 5 6 21 22 4 6 6 17 22 41

16 LE MANS 33 10 10 13 32 33 6 3 7 15 15 4 7 6 17 18 40

17 METZ 33 10 10 13 26 33 5 4 7 15 20 5 6 6 11 13 40

18 LE HAVRE 33 8 13 12 30 31 5 10 1 20 11 3 3 11 10 20 37

19 BOULOGNE 33 6 15 12 32 38 4 8 5 17 17 2 7 7 15 21 33

20 AMIENS 33 4 13 16 28 45 3 7 7 14 19 1 6 9 14 26 25

法乙积分榜的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于法乙积分排行、法乙积分榜的信息别忘了在本站进行查找喔。

0条大神的评论

发表评论

您是本站第186501名访客 今日有526篇新文章