里德穆勒(格尔德·穆勒)

hali666|
121

今天给各位分享里德穆勒的知识,其中也会对格尔德·穆勒进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

拜仁慕尼黑球员名单

球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍

1号 诺伊尔 28(岁) 86年03月 194(cm) 94(kg) 守门员 德国(Germany)

4号 丹特 30(岁) 83年10月 190(cm) 79(kg) 中后卫 巴西(Brazil)

6号 堤亚戈 23(岁) 91年04月 171(cm) 66(kg) 前腰 西班牙(Spain)

7号 里贝里 31(岁) 83年04月 171(cm) 73(kg) 前腰 法国(France)

8号 马丁内斯 25(岁) 88年09月 191(cm) 87(kg) 中场 西班牙(Spain)

9号 莱万多夫斯基 26(岁) 88年08月 185(cm) 79(kg) 前锋 波兰(Poland)

10号 罗本 30(岁) 84年01月 182(cm) 81(kg) 左边锋 荷兰(Netherlands)

13号 拉菲尼亚 28(岁) 85年09月 172(cm) 67(kg) 右后卫 巴西(Brazil)

14号 皮萨罗 35(岁) 78年10月 185(cm) 85(kg) 中锋 秘鲁(Peru)

17号 博阿滕 25(岁) 88年09月 191(cm) 80(kg) 中后卫 德国(Germany)

18号 伯纳特 21(岁) 93年03月 173(cm) 68(kg) 左中场 西班牙(Spain)

19号 格策 22(岁) 92年06月 186(cm) 65(kg) 前腰 德国(Germany)

20号 罗德 23(岁) 90年10月 180(cm) 68(kg) 中场 德国(Germany)

21号 拉姆 30(岁) 83年11月 171(cm) 63(kg) 边后卫 德国(Germany)

22号 施塔克 33(岁) 81年03月 195(cm) 92(kg) 守门员 德国(Germany)

23号 雷纳 31(岁) 82年08月 189(cm) 87(kg) 守门员 西班牙(Spain)

24号 魏瑟 20(岁) 94年04月 177(cm) 70(kg) 后卫 德国(Germany)

25号 穆勒 24(岁) 89年09月 187(cm) 75(kg) 前锋 德国(Germany)

27号 阿拉巴 22(岁) 92年06月 176(cm) 73(kg) 左后卫 奥地利(Austria)

28号 巴德斯图贝尔 25(岁) 89年03月 190(cm) 79(kg) 后卫 德国(Germany)

31号 施魏因斯泰格 30(岁) 84年08月 184(cm) 80(kg) 中场 德国(Germany)

34号 霍伊别尔格 19(岁) 95年08月 188(cm) 不详 中场 丹麦(Denmark)

3 阿隆索 32(岁) 81年11月 184(cm) 76(kg) 中场 西班牙(Spain)

5 贝纳蒂亚 24岁 1987年4月17日 188 88 后卫 摩洛哥

15 卢卡斯·绍尔 18岁 1996年7月5日 176 前卫 德国

16 高迪诺 18岁 1996年11月11日 175 65 前卫 德国

30 魏泽 20岁 1994年4月21日 176 69 后卫 德国

谁有目前拜仁慕尼黑的球员名单?要完整的,谢啦~

目前拜仁慕尼黑的球员名单(2015-2016赛季)有:

号码 姓名 国籍 位置 生日 身高 体重

1 曼努埃尔·诺伊尔 德国 门将 1986.03.27 193 90

22 汤姆·施塔克 德国 门将 1981.03.18 194 91

26 斯文·乌尔赖希 德国 门将 1988.08.03 192 84

33 伊万·卢西奇 奥地利 门将 1995.03.23 193 92

5 马德希·贝纳蒂亚 摩洛哥 中后卫 1987.04.17191 88

15 简·基希霍夫 德国 中后卫 1990.10.01 195 90

17 热罗姆·博阿滕 德国 中后卫1988.09.03 192 90

28 霍尔格·巴德施图贝尔 德国 中后卫 1989.03.13 190 84

18 胡安·贝尔纳特 西班牙 左后卫 1993.03.01 170 67

27 戴维·阿拉巴 奥地利 左边卫 1992.06.24 180 76

13 马西奥·拉斐尔·费雷拉·德·索萨 巴西右边卫 1985.09.07 172 68

21 菲利普·拉姆 德国 右后卫 1983.11.11 170 66

8 哈维·马丁内斯 西班牙 防守型中场1988.09.02 190 81

14 哈维·阿隆索 西班牙 组织型中场 1981.11.25183 80

20 塞巴斯蒂安·罗德 德国 防守型中场 1990.10.11 179  73

32 约书亚·基米希 德国 组织型后腰 1995.02.08 176 70

6 蒂亚戈·阿尔坎塔拉 西班牙 组织型中场 1991.04.11 174 70

16 詹卢卡·高迪诺 德国 进攻型中场 1996.11.11 175 65

23 阿图罗·比达尔 智利 防守型中场1987.05.22 180 75

34 皮埃尔·赫伊别尔 丹麦 进攻型中场 1995.08.05 185 84

19 马里奥·格策 德国 进攻型前卫 1992.06.03 176 64

7 弗兰克·里贝里 法国 左边锋 1983.04.07 170 72

24 希南·库尔特 德国 左边锋 1996.07.23 173 73

29 金斯利·科曼 法国 左边锋 1996.06.13 17871

37 朱利安·格林 美国 进攻型中场 1995.06.06 172 70

10 阿尔杰·罗本 荷兰 右边锋 1984.01.23  180 80

11 道格拉斯·科斯塔 巴西 右边锋 1990.09.14 172 65

25 托马斯·穆勒 德国 前锋 1989.09.13 186 75

9 罗伯特·莱万多夫斯基 波兰 中锋 1988.08.21 185 79

拜仁慕尼黑足球俱乐部注册协会,简称拜仁慕尼黑或拜仁,是一家设于巴伐利亚州首府慕尼黑的德国体育俱乐部,其最著名的是参加德国足球甲级联赛的职业足球队,曾创纪录的赢得24次德国足球顶级联赛冠军及17次德国杯冠军,为德国最成功的足球俱乐部。

拜仁慕尼黑最早由弗朗茨·约翰率领11名足球运动员在1900年创立。尽管曾在1932年赢得首次德国联赛冠军,但俱乐部却并非德国足球甲级联赛于1963年成立之初的创始成员。其最强大的时期是1970年代中期,在弗朗茨·贝肯鲍尔的带领,曾连续3次(1974年-1976年)夺得欧洲冠军杯。整体而言,拜仁慕尼黑已10次进入欧洲冠军杯或欧洲冠军联赛的决赛,最近一次是在2013年,并夺得俱乐部历史上的第五座冠军奖杯 。此外,拜仁慕尼黑也曾获得过1次欧洲联盟杯、1次欧洲优胜者杯、1次欧洲超级杯和3次洲际杯/丰田杯/世俱杯冠军。

球队的主色调为红色及白色,队徽核心的蓝白格子则源自巴伐利亚州旗的颜色及样式。以收入计算,拜仁慕尼黑是德国最大的体育俱乐部和全球第四大足球俱乐部,其于2012年创造的总收入为3.684亿欧元。拜仁慕尼黑还是一家采取会员制的俱乐部,共有超过185,000名付费会员。此外在经俱乐部官方认证的3,202个球迷组织中则另有231,197名成员。2014IFFHS世界俱乐部排名第一。

拜仁慕尼黑现役球员

1 曼努埃尔·诺伊尔 德国 门将 1986.03.27 193 90

22 汉斯·布特 德国 门将 1974.05.28 191 91

32 鲁文·萨特迈尔 德国 门将 1987.08.07 186 89

24 里德穆勒 德国 门将 1988.01.04 186 90

2 布鲁诺·博格斯 巴西 后卫 1989-10-13 187 90

5 丹尼尔·范比滕 比利时 后卫 1978.07.02 196 95

13 拉菲尼亚 巴西 后卫 1985-07-09 171 66

17 热罗姆·博阿滕 德国 后卫 1988-09-03 192 90

21 菲利普·拉姆 德国 后卫 1983.11.11 170 65

26 迭戈·孔滕托 德国/意大利 后卫 1990.05.01 176 74

28 霍尔格·巴德施图贝尔 德国 后卫 1989.03.13 189 80

7 弗兰克·里贝里 法国 中场 1983.04.01 170 72

10 阿尔杰·罗本 荷兰 前锋/中场 1984.01.23 181 75

14 宇佐美贵史 日本 中场 1992-05-06 178 70

23 普拉尼奇 克罗地亚 中场 1981-12-02 171 70

25 托马斯·穆勒 德国 中场 1989-09-13 186 74

27 阿拉巴 奥地利 中场 1992-06-24 171 75

30 路易斯·古斯塔沃 巴西 中场/后卫 1987.07.23 187 80

31 巴斯蒂安·施魏因施泰格 德国 中场 1984.08.01 181 79

37 巴斯蒂安·穆勒 德国 中场 1991-07-31 180 73

39 托尼·克罗斯 德国 中场 1990.01.04 182 78

44 阿纳托利·季莫什丘克 乌克兰 中场/后卫 1979.03.30 181 75

9 尼尔斯·彼得森 德国 前锋 1988-12-06 188 79

11 伊维卡·奥利奇 克罗地亚 前锋 1979.09.14 181 85

33 马里奥·戈麦斯 德国 前锋 1985.07.10 189 88

求拜仁本赛季球员和球衣号码

12/13赛季拜仁队名单

1 诺伊尔 Manuel Neuer 门将 1986-03-27 德国 193

4 丹特 Dante 中后卫 1983-10-18 巴西 187

5 范比滕 Daniel Van Buyten 中后卫 1978-02-07 比利时 197

7 里贝里 Franck Ribery 前腰 1983-04-07 法国 170

8 马丁内斯 Javi Martinez 中前卫 1988-09-02 西班牙 190

9 曼祖基奇 Marijo Mandzukic 前锋 1986-05-21 克罗地亚 186

10 罗本 Arjen Robben 左边锋 1984-01-23 荷兰 181

11 沙基里 Xherdan Shaqiri 前卫 1991-10-10 瑞士 168

13 拉菲尼亚 Rafinha 右后卫 1985-09-07 巴西 171

14 皮萨罗 Claudio Pizarro 中锋 1978-10-03 秘鲁 184

17 博阿滕 Jerome Boateng 中后卫 1988-09-03 德国 190

20 魏劳赫 Patrick Weihrauch 前锋 1994-03-03 德国 182

21 拉姆 Philipp Lahm 边后卫 1983-11-11 德国 170

22 施塔克 Tom Starke 门将 1981-03-18 德国 194

23 魏瑟 Mitchell Weiser 后卫 1994-04-21 德国 176

24 里德穆勒 Maximilian Riedmuller 门将 1988-01-04 德国 186

25 穆勒 Thomas Muller 前锋 1--9--8--9-09-13 德国 186

26 孔滕托 Diego Contento 后卫 1990-05-01 意大利 176

27 阿拉巴 David Alaba 中前卫 1992-06-24 奥地利 175

28 巴德斯图贝尔 Holger Badstuber 后卫 1989-03-13 德国 189

30 古斯塔沃 Luiz Gustavo 后卫 1987-07-23 巴西 187

31 施魏因斯泰格 Bastian Schweinsteiger 前卫 1984-08-01 德国 183

32 莱德尔 Lukas Raeder 门将 1993-12-30 德国 194

33 戈麦斯 Mario Gomez 中锋 1985-07-10 德国 189

36 坎 Emre Can 前卫 1994-01-12 德国 186

39 克罗斯 Toni Kroos 前腰 1990-01-04 德国 180

44 季莫什丘克 Anatoliy Tymoshyuk 后腰 1979-03-30 乌克兰 181

关于里德穆勒和格尔德·穆勒的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

0条大神的评论

发表评论

您是本站第188865名访客 今日有193篇新文章