白俄罗斯足球超级联赛积分榜(白俄罗斯甲级足球联赛)

hali666|
730

今天给各位分享白俄罗斯足球超级联赛积分榜的知识,其中也会对白俄罗斯甲级足球联赛进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注哈利,现在开始吧!

本文目录一览:

世界足球强弱前20强是哪些国家

2006年1月18日白俄罗斯足球超级联赛积分榜,国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下白俄罗斯足球超级联赛积分榜

名次 国家 积分

1 巴西 839

2 捷克共和国 796

3 荷兰 790

4 阿根廷 772

5 法国 768

5 西班牙 768

7 墨西哥 767

7 美国 767

9 英格兰 757

10 葡萄牙 753

11 土耳其 748

12 意大利 741

13 丹麦 733

14 瑞典 731

15 日本 714

16 希腊 708

17 德国 707

18 乌拉圭 705

19 伊朗 703

20 克罗地亚 701

这是前20强

21 哥斯达黎加 700

22 波兰 695

23 喀麦隆 694

24 哥伦比亚 692

24 尼日利亚 692

26 爱尔兰 691

27 罗马尼亚 686

28 突尼斯 685

29 韩国 680

30 巴拉圭 672

30 塞内加尔 672

32 埃及 666

33 沙特阿拉伯 663

34 俄罗斯 661

35 摩洛哥 660

36 瑞士 655

37 挪威 649

38 厄瓜多尔 647

39 保加利亚 638

40 乌克兰 629

41 洪都拉斯 628

42 牙买加 626

42 科特迪瓦 626

44 以色列 621

44 斯洛伐克 621

46 芬兰 614

47 塞尔维亚和黑山 612

48 澳大利亚 610

49 南非 609

50 加纳 608

50 特立尼达和多巴哥 608

52 巴林 603

53 津巴布韦 599

54 伊拉克 597

55 比利时 595

56 危地马拉 585

56 多哥 585

58 赞比亚 584

59 乌兹别克斯坦 573

60 苏格兰 572

61 白俄罗斯 570

62 马里 569

63 安哥拉 568

64 波斯尼亚-黑塞哥维那 561

64 智利 561

66 拉脱维亚 560

66 秘鲁 560

68 委内瑞拉 555

69 斯洛文尼亚 553

70 匈牙利 552

71 奥地利 550

72 威尔士 549

73 中国 547

73 科威特 547

75 古巴 546

76 爱沙尼亚 543

77 几内亚 541

78 刚果民主共和国 536

78 巴拿马 536

80 阿尔及利亚 522

80 利比亚 522

82 朝鲜 520

83 阿尔巴尼亚 517

84 加拿大 511

85 阿拉伯联合酋长国 509

86 约旦 503

87 布基纳法索 502

87 马其顿 502

89 卡塔尔 493

90 肯尼亚 487

90 卢旺达 487

92 阿曼 483

92 新加坡 483

92 苏丹 483

95 冰岛 482

96 乌干达 475

97 玻利维亚 472

97 塞浦路斯 472

99 博茨瓦纳 466

100 海地 465

世界足球队实力排行,是要所有的足球队排行,不是前几名,

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1824 0 -59

2 荷兰 1663 0 4

3 德国 1490 1 26

4 巴西 1480 -1 -44

5 阿根廷 1351 0 63

6 英格兰 1191 1 66

7 乌拉圭 1182 -1 30

8 葡萄牙 1049 0 -13

9 埃及 1034 0 -19

10 智利 1004 0 16

11 克罗地亚 998 3 30

12 希腊 973 0 -2

13 意大利 965 -2 -17

14 挪威 958 8 80

15 塞尔维亚 945 -2 -24

16 斯洛伐克 919 11 90

17 巴拉圭 904 -2 -57

18 美国 899 0 -32

19 斯洛文尼亚 897 0 -20

20 加纳 889 3 15

21 土耳其 882 7 72

21 瑞士 882 -4 -58

23 877 3 34

24 澳大利亚 874 -4 -37

25 俄罗斯 868 -9 -88

26 乌克兰 838 -2 -32

27 法国 835 -6 -55

28 墨西哥 795 -3 -58

29 丹麦 781 0 -4

30 日本 773 2 5

31 加蓬 768 3 13

32 瑞典 760 3 13

33 爱尔兰 745 3 11

34 尼日利亚 733 -4 -40

35 阿尔及利亚 732 -2 -27

36 以色列 721 2 -12

37 喀麦隆 717 3 7

37 捷克 717 -6 -52

39 布基纳法索 703 6 57

40 黑山 684 33 236

40 哥伦比亚 684 -4 -50

42 立陶宛 675 10 104

43 塞浦路斯 643 20 120

44 韩国 640 0 -11

45 北爱尔兰 638 14 98

46 罗马尼亚 631 -4 -66

47 苏格兰 617 -6 -82

48 秘鲁 613 -9 -113

49 新西兰 605 5 48

50 玻利维亚 591 0 14

51 匈牙利 567 11 33

52 洪都拉斯 565 -6 -62

53 哥斯达黎加 561 0 -1

54 保加利亚 556 -11 -116

55 白俄罗斯 554 23 151

56 突尼斯 551 8 32

57 伊朗 546 8 29

58 南非 545 8 41

59 波黑 544 -2 -2

60 委内瑞拉 531 -13 -61

61 奥地利 528 -1 -8

62 比利时 526 -14 -63

63 乌干达 523 6 64

64 芬兰 521 -13 -55

65 马里 518 -10 -30

66 波兰 504 -10 -43

67 阿尔巴尼亚 502 3 47

68 拉脱维亚 494 -19 -85

69 贝宁 489 -8 -46

70 巴拿马 487 27 173

71 马其顿 479 -5 -25

72 厄瓜多尔 477 -14 -68

73 沙特阿拉伯 460 -3 5

74 赞比亚 432 -2 -17

75 巴林 431 -7 -35

76 牙买加 425 6 53

77 佛得角群岛 422 31 161

78 马拉维 415 -4 -9

79 塞内加尔 405 12 67

80 摩尔多瓦 398 9 48

白俄罗斯超级联赛积分榜是怎样的?

单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。

白俄罗斯足球超级联赛是白俄罗斯足协协会组织的顶级职业足球联赛,创办于1992年,目前共有16支球队参赛。联赛一般4月中旬举行,11月份结束,1995年开始实行不跨年赛制。

白俄罗斯足球超级联赛是白俄罗斯足协协会组织的顶级职业足球联赛,共有16支参赛队伍,以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。联赛冠军将获得次年的欧洲冠军联赛参赛资格,直接进入第二轮资格赛。而亚军、季军和白俄杯冠军的球队将获得参加欧洲联盟杯的资格。榜尾球队将直接降级,由甲级联赛冠军获取升级名额。

2011--2012赛季赛季是俄罗斯联赛由单年联赛转变为跨年赛季的过渡赛季。最后以积分多寡决定名次,若获胜场次相同则顺序以相互之间对战成绩、净胜球、进球数来决定名次。30轮过后,前8名组成争冠组,后8名组成保级组。各自进行主客场双循环赛,每队全季共进行44场比赛。

欧洲各国足球联赛。按照实力排名依次是。。。。

以下是欧洲各国联赛排名,根据2009-2014赛季的欧战成绩排名决定,欧冠和欧联杯名额的分配就是如此安排的:

1.

西班牙

2.

英格兰

3.

德国

4.

意大利

5.

葡萄牙

6.

法国

7.

俄罗斯

8.

荷兰

9.

乌克兰

10.

比利时

11.

土耳其

12.

希腊

13.

瑞士

14.

奥地利

15.

捷克

16.

罗马尼亚

17.

以色列

18.

塞浦路斯

19.

丹麦

20.

克罗地亚

21.

波兰

22.

白俄罗斯

23.

苏格兰

24.

瑞典

25.

保加利亚

26.

挪威

27.

塞尔维亚

28.

匈牙利

29.

斯洛文尼亚

30.

斯洛伐克

31.

摩尔多瓦

32.

阿塞拜疆

33.

格鲁吉亚

34.

哈萨克斯坦

35.

波黑

36.

芬兰

37.

冰岛

38.

拉脱维亚

39.

黑山

40.

阿尔巴尼亚

41.

立陶宛

42.

马其顿

43.

爱尔兰

44.

卢森堡

45.

马耳他

46.

列支敦士登

47.

北爱尔兰

48.

威尔士

49.

亚美尼亚

50.

爱沙尼亚

51.

法罗群岛

52.

圣马力诺

53.

安道尔

54.

直布罗陀

欧洲足球联赛排名谁知道?

2011

排名 2010

排名 变动 联赛 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 总分 欧冠

席位 欧罗巴联赛

席位 总数

1 1 — 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 13.642 81.070 4 3 7

2 2 — 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 12.214 76.329

3 4 +1 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 13.166 66.936

4 3 −1 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 10.857 59.838 3 6

5 5 — 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 9.750 52.678

6 9 +3 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 9.800 42.596

7 6 −1 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 8.250 42.041 2 4

8 7 −1 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 7.750 41.550

9 10 +1 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 8.166 37.129

10 11 +1 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 3 5

11 12 +1 希腊 4.666 7.500 6.500 7.900 7.200 33.766

12 15 +3 丹麦 6.125 5.125 8.200 4.400 6.500 30.350

13 14 +1 比利时 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000

14 8 −6 罗马尼亚 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824

15 16 +1 苏格兰 6.750 10.250 1.875 2.666 3.000 24.541

16 13 −3 瑞士 4.100 6.250 2.900 5.750 5.300 24.300 1 3 4

17 20 +3 以色列 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000

18 19 +1 奥地利 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700

19 18 −1 捷克 5.750 5.125 2.375 4.100 3.250 20.600

20 21 +1 塞浦路斯 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124

21 17 −4 保加利亚 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875

22 27 +5 克罗地亚 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124

23 28 +5 白俄罗斯 1.000 1.833 4.000 3.375 5.375 15.583

24 26 +2 波兰 2.625 1.666 5.000 2.125 4.000 15.416

25 23 −2 斯洛伐克 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499

26 22 −4 挪威 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375

27 25 −2 塞尔维亚 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250

28 24 −4 瑞典 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125

29 31 +2 波黑 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124

30 30 — 芬兰 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966

31 29 −2 爱尔兰 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708

32 36 +4 匈牙利 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500

33 34 +1 摩尔多瓦 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749

34 32 −2 立陶宛 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708

35 33 −2 拉脱维亚 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415

36 37 +1 格鲁吉亚 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957

37 38 +1 阿塞拜疆 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165

38 35 −3 斯洛文尼亚 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124

39 40 +1 马其顿 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207

40 39 −1 冰岛 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957

41 42 +1 哈萨克斯坦 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374

42 41 −1 列支敦士登1 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 0 1 1

43 47 +4 黑山 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 1 3 4

44 44 — 阿尔巴尼亚 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874

45 43 −2 爱沙尼亚 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791

46 46 — 威尔士 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790

47 45 −2 亚美尼亚 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583

48 52 +4 马耳他 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416

49 49 — 爱尔兰 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249

50 48 −2 法罗群岛 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416

51 50 −1 卢森堡 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374

52 51 −1 安道尔 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 2 3

53 53 — 圣马力诺 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916

代表该国家现时仍有代表球队于本赛季的欧洲冠军联赛或欧洲联赛中作赛。

关于白俄罗斯足球超级联赛积分榜和白俄罗斯甲级足球联赛的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

0条大神的评论

发表评论

您是本站第159151名访客 今日有355篇新文章